
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 02:16 | 02:26 | 10 分鐘 |
2 | 02:10 | 02:12 | 2 分鐘 | |
3 | 02:04 | 02:05 | 1 分鐘 | |
4 | 01:10 | 01:14 | 4 分鐘 | |
5 | 2025-06-14 | 10:04 | 10:10 | 6 分鐘 |
6 | 09:58 | 09:59 | 1 分鐘 | |
7 | 01:17 | 02:10 | 53 分鐘 | |
8 | 00:16 | 00:16 | 0 分鐘 | |
9 | 2025-06-13 | 01:07 | 02:05 | 59 分鐘 |
10 | 2025-06-12 | 21:37 | 21:39 | 2 分鐘 |
11 | 21:24 | 21:31 | 6 分鐘 | |
12 | 11:36 | 11:50 | 13 分鐘 | |
13 | 08:44 | 10:08 | 84 分鐘 | |
14 | 08:34 | 08:41 | 8 分鐘 | |
15 | 07:48 | 07:52 | 3 分鐘 | |
16 | 07:25 | 07:25 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 364041.pipi987.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
